High Intensity 4 mdes ndinorapa Dental LED Kurapa Chiedza
Imwe inokwanisa kurapa mazino mwenje inokubatsira iwe kuzadza zvakakwana
Turbo: 2500mW / cm2
Yakazara / Ramp / Pulse: 1500mW / cm2
Nguva: 1s, 3s, 5s, 10s, 15s, 20s
Ruvara: Chiedza cheblue/white/purple
Zvinotsanangurwa
| TEVERA GUIDE | 10mm (dia.) | |
| CHIEDZA WAVELENGTH | 385-515nm | |
| APPLICATION | General | |
| MODE | P1 | Turbo, 2300-2500mW.cm2kwe1, 3 masekondi |
| P2 | Yakazara, 1400-1600mW.cm2kwe5, 10, 15, 20 seconds | |
| P3 | Ramp, 1st masekondi mashanu kubva 1500mW.cm2inotevera 5, 10, 15, 20 masekonzi 1400-1600mW.cm2 | |
| P4 | Pulse, 1400-1600mW.cm2kwe5, 10, 15, 20 masekonzi (ine 1 sekondi blink pakati) | |
Dental LED Kurapa Mwenje Modhi Zvishandiso
| P1 | 1s yepre-cure & 3s yekurapa nekukurumidza |
| P2 | For general applications |
| P3 | Ekutanga 0-5 masekonzi anokwikwidzwa kune general application |
| P4 | Kuti uwedzere kunyorova kugadzirisa, yakagadzirirwa varwere vanonzwa nekupisa |
Kudzika Kwekurapa
| MODE | Kusimba mW/cm2 | Nguva | Zviyero Zvakadzika | ISO 4049 Huyero hwakadzama (-50%) |
| P1 | 2300-2500 | 3 seconds | 4.5mm | 2.25mm |
| P2 | 1400-1600 | 10 seconds | 5.1mm | 2.55mm |
| P3 | 1400-1600 | 10 seconds | 4.9mm | 2.45mm |
| P4 | 1400-1600 | 10 seconds | 4.7mm | 2.35mm |
Nyora meseji yako pano ugotitumira




